| Sparte | VU im Sample | Bestand gesamt | Beschwerden gesamt | Median-Quote | Schnitt-Quote | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kfz | 64 | 121.440.196 | 2.316 | 0.160 | 0.208 | DEBEKA ALLGEMEINE (0.009) | HDI GLOBAL SE (0.861) |
| Leben | 59 | 76.408.458 | 1.143 | 0.110 | 0.173 | SPARK.-VERS.SACHS.LEB (0.017) | SKANDIA LEBEN (1.360) |
| Kranken | 29 | 37.427.160 | 999 | 0.203 | 0.294 | DEVK KRANKENVERS.-AG (0.041) | INTER KV AG (1.463) |
| Haftpflicht | 46 | 43.098.663 | 218 | 0.051 | 0.065 | HUK-COBURG UNTER. (0.010) | BA (0.257) |
| Hausrat | 32 | 21.364.734 | 144 | 0.068 | 0.080 | DEBEKA ALLGEMEINE (0.012) | SIGNAL IDUNA ALLG. (0.214) |
| Gebäude | 35 | 17.040.596 | 333 | 0.215 | 0.226 | BAYER.L-BRAND.VERS.AG (0.008) | AXA VERS. (0.547) |
| Unfall | 33 | 37.821.866 | 94 | 0.043 | 0.059 | BAYER.VERS.VERB.AG (0.002) | ERGO DIREKT (0.279) |
| Rechtsschutz | 22 | 34.046.403 | 401 | 0.134 | 0.154 | ADAC VERSICHERUNG (0.020) | ARAG SE (0.458) |
Kfz ist die Anomalie. Alle anderen Sparten stabil oder rückläufig.
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Filter: nur Versicherer mit Bestand über 100.000 Verträgen (keine Mini-VU).
Oben rechts = Big-Player mit Problem. Oben links = Mini-VU mit hoher Quote. Blasengröße = Anzahl Beschwerden.
Je röter desto mehr Beschwerden pro 10.000 Verträge im Branchenmittel.
Summiert über alle Sparten pro VU.
Median, Interquartilsabstand, Outlier. Log-Skala.
Nur VU mit Bestand über 100k. Zahl = Quote-Wert 2020 dann 2024.
Wer hat seine Beschwerdequote deutlich gesenkt.
Rot = viele Beschwerden pro 10.000 Verträge. Weiß = keine Daten oder Quote Null. Stabilität der Problematik erkennbar.